產(chǎn)品中心
技術參數(shù)
| 測量方式 | 壓電陶瓷加速度計 |
| 加速度測量范圍 | 0.1~199.9m/s2 |
| 速度測量范圍 | 0.1~199.9m/s |
| 位移測量范圍 | 0.001~1.999mm |
| 加速度測量頻率 |
10HZ~1KHZ(LO) 1KHZ~15KHZ(HI) |
| 速度測量頻率 | 10HZ~1KHZ |
| 位移測量頻率 | 10HZ~1KHZ |
| 測量誤差 | ±5%H±2digits |
| AC輸出 | AC輸出Peak(顯示全量程) |
| 最大值鎖定 | --- |
| 溫度測量 | --- |
| ℃/℉ 單位轉(zhuǎn)換 | --- |

